Προστατευτικό επίδεσμο με αυτοκόλλητη ταινία ISO 9001 για την αγορά
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Πιστοποίηση: | ISO 9001, ISO 13485, EICC |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Τιμή: | negotiable |
---|---|
Χρόνος παράδοσης: | Χρονοδιάγραμμα κατά την περίοδο αιχμής: εντός 15 εργάσιμων ημερών, εκτός εποχής: εντός 15 εργάσιμων |
Όροι πληρωμής: | Επικαιροποίηση |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Σχήμα αριθ.: | Αυτοεξάρτηση | Χρήση: | Προστατευτικό επίδεσμο |
---|---|---|---|
Μέγεθος: | 450cm*7.5cm | Πιστοποίηση ποιότητας: | CE, TUV, MSDS |
Χρώμα: | χρώμα του δέρματος | Υλικό: | Άλλα είδη από υφαντικές ύλες |
Ιδιότητες: | Ιατρικά υλικά και αξεσουάρ | Τύπος απολύμανσης: | Μη αποστειρωμένα |
Πρότυπο ασφάλειας: | ISO 13485,ISO 9001 | Ταξινομή των μέσων: | Τάξη Ι |
Συσκευή: | Εσωτερικό κουτί | Ονομασία προϊόντος: | Ελαστικός επίδεσμος |
Χρονοδιάγραμμα διατήρησης: | 3 χρόνια | Εφαρμογή: | Αθλητική Προστασία |
Αποθέματα: | - Ναι, ναι. | Πακέτο μεταφοράς: | 1 ρόλος/κουτί, 10 κουτιά/μέση σακούλα, 200 κουτιά/τμήμα |
Εμπορικό σήμα: | Μπέισιγουέι | Καταγωγή: | Σάντονγκ, Κίνα |
Περιγραφή προϊόντων










Άρθρο | αξία |
Χώρος καταγωγής | Κίνα |
| Σάντονγκ |
Ονομασία μάρκας | Μπέισιγουέι |
Αριθμός μοντέλου | Αυτοεξάρτηση |
Τύπος απολύμανσης | Μη αποστειρωμένα |
Ιδιότητες | Ιατρικά υλικά και αξεσουάρ |
Μέγεθος | 450*7,5 εκατοστά |
Αποθέματα | - Ναι, ναι. |
Χρονοδιάγραμμα διατήρησης | 3 έτη |
Υλικό | Άλλα είδη από υφαντικές ύλες |
Πιστοποίηση ποιότητας | CE, TUV, MSDS |
Ταξινομή των οργάνων | Τάξη Ι |
Πρότυπο ασφάλειας | ISO 13485,ISO 9001 |
Υλικό | μη υφαντικές ύλες |
Ονομασία προϊόντος | ελαστικός επίδεσμος |
Χρώμα | χρώμα του δέρματος |
Εφαρμογή | Προστασία του αθλητισμού |
Τύπος | Ιατρικά καταναλωτικά |
Ειδικότητα | Υψηλή ελαστικότητα |
Χρήση | Προστατευτικό επίδεσμο |
Συσκευή | Εσωτερικό κουτί |
Λειτουργία | Αποφύγετε Τραυματισμούς |
Τροποποιημένο | 10Ρολ |


Για την καλύτερη εξασφάλιση της ασφάλειας των εμπορευμάτων σας, θα παρέχονται επαγγελματικές, φιλικές προς το περιβάλλον, βολικές και αποτελεσματικές υπηρεσίες συσκευασίας.
200
1. ?,2013, (80,00%), (8,00%), (7,00%), (6,00%), (5,00%), (4.00%), (4.00%), (4.00%), (3.00%), (3.00%), (3.00%), (2.00%), (2.00%), (1.00%) 51-1002.;;;3.?,,,, 4.?,,, 5.?: DAP:ΑριθμόςΑριθμός
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν